★★★★★
Высокотемпературный дезинфектор от АЧС KFDH 100
305 410 ₽
Мощность нагрева (кВт): 100
Воздушный поток (м3/ч.): 4000
Свободный напор (Па): -
Расход газа (метан, м3/ч): 9.67
Расход газа (СУГ, кг/ч): 7.81
Габариты (ДхШхВ, мм): 870х640х600
Вес (кг): 65
Пример поста дезинфекции транспорта от АЧС
Технические данные
| Модель | KFDH80 | KFDH100 | KFDH100-PLUS |
| Мощность полная (кВт) | 80 | 100 | 100 |
| Мощность полезная (кВт) | 80 | 100 | 100 |
| Воздушный поток (м3/ч) | 3500 | 4000 | 4000 |
| Статическое давление (Па) | - | - | - |
| Расход газа (метан, м3/ч) | 7.73 | 9.67 | 9.67 |
| Расход газа (СУГ, кг/ч) | 6.25 | 7.81 | 7.81 |
| Расход жидкого топлива (кг/ч) | - | - | - |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| Электрическое подключение | ~380 В, 50 Гц, 3ф | ~380 В, 50 Гц, 3ф | ~380 В, 50 Гц, 3ф |
| Габариты (ДхШхВ, мм) | 870х640х600 | 870х640х600 | 1020х640х750 |
| Вес (кг) | 65 | 65 | 75 |
| Диаметр дымохода (мм) | - | - | - |
| Газовая подводка (G “) | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Исполнение | уличное | уличное | уличное |
Установка KEYWARM WCB в г. Брянск
Калориферы WAB 80 для отопления цеха
Тепловые завесы KEYWARM FM в Башкирии
Газовые излучатели KEYWARM HTC Сибирь