★★★★★
Газовый "темный" излучатель LTSUA 20-9
137 621 ₽
Мощность нагрева (кВт): 20
Воздушный поток (м3/ч.): -
Свободный напор (Па): -
Расход газа (метан, м3/ч): 1.96
Расход газа (СУГ, кг/ч): -
Габариты (ДхШхВ, мм): -
Вес (кг): 55
Технические данные
| Модель | LTSA 20-9 | LTSA 35-15 | LTSA 50-18 | LTSUA 20-9 | LTSUA 35-15 | LTSUA 50-18 |
| Мощность полная (кВт) | 20 | 35 | 50 | 20 | 35 | 50 |
| Мощность полезная (кВт) | - | - | - | - | - | - |
| Воздушный поток (м3/ч) | - | - | - | - | - | - |
| Статическое давление (Па) | - | - | - | - | - | - |
| Расход газа (метан, м3/ч) | 1.93 | 3.38 | 4.83 | 1.96 | 1.96 | 2.54 |
| Расход газа (СУГ, кг/ч) | - | - | - | - | - | - |
| Расход жидкого топлива (кг/ч) | - | - | - | - | - | - |
| Потребляемая мощность (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Электрическое подключение | ~220 В, 50 Гц, 1A | ~220 В, 50 Гц, 1A | ~220 В, 50 Гц, 1A | ~220 В, 50 Гц, 1A | ~220 В, 50 Гц, 1A | ~220 В, 50 Гц, 1A |
| Габариты (ДхШхВ, мм) | - | - | - | - | - | - |
| Вес (кг) | 73-91 | 91-109 | 109-127 | 55 | 55 | 73 |
| Диаметр дымохода (мм) | 101.6 / 1.5 | 101.6 / 1.5 | 101.6 / 1.5 | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
| Газовая подводка (G “) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Исполнение | внутреннее | внутреннее | внутреннее | внутреннее | внутреннее | внутреннее |
Установка KEYWARM WCB в г. Брянск
Калориферы WAB 80 для отопления цеха
Тепловые завесы KEYWARM FM в Башкирии
Газовые излучатели KEYWARM HTC Сибирь